予算・決算報告

平成23年度 収支予算

社団法人日本勤労青少年団体協議会
1. 収入の部
(単位:円)
      
科     目 平成22年度
決算額
平成23年度
予算額
比較増減 備  考
会費収入 一般会費 400,000 350,000 △50,000  
特別会費 8,548,000 8,500,000 △48,000  
賛助会費 10,000 20,000 10,000  
臨時会費 0 0 0  
小  計 8,958,000 8,870,000 △88,000  
雑収入
利息収入
122 120 △2  
雑収入 10,000 0 △10,000 
小  計 10,122 120 △10,002  
繰越金 繰越金 164,714 329,531 164,817  
合   計 9,132,836 9,199,651 66,815  

 

2. 支出の部
(単位:円)
科     目 平成22年度
決算額
平成23年度
予算額
比較増減 備  考
一般管理費 小  計 2,151,724 2,134,686 △17,038
「つどい」事業費 小  計 6,651,581 6,989,150 337,569  
事業費 研究会立上げ費 0 0 0  
繰 越 金 329,531 75,815 △253,716  
合   計 9,132,836 9,199,651 66,815  

 

戻る