予算・決算報告

平成21年度 収支予算

社団法人日本勤労青少年団体協議会
1. 収入の部
(単位:円)
      
科     目 平成20年度
決算額
平成21年度
予算額
比較増減 備  考
会費収入 一般会費 500,000 500,000 0  
特別会費 2,550,000 6,820,000 4,270,000  
賛助会費 30,000 10,000 △20,000  
臨時会費 0 0 0  
小  計 3,080,000 7,330,000 4,250,000  
雑収入
利息収入
12,447 5,000 △7,447  
雑収入 895 0 △895 
小  計 13,342 5,000 △8,342  
繰越金 繰越金 10,478,753 5,792,105 △4,686,648  
合   計 13,572,095 13,127,105 △444,990  


2. 支出の部
(単位:円)
科     目 平成20年度
決算額
平成21年度
予算額
比較増減 備  考
一般管理費 小  計 2,510,289 2,392,088 △ 118,201
「つどい」事業費 小  計 5,269,701 5,269,701 0  
事業費 研究会立上げ費 0 1,500,000 1,500,000  
保証金支出 事務所保証金積み増し 0 42,140 42,140  
合  計 7,779,990 9,203,929 1,423,939  

 

戻る